| Tên sản phẩm: | Máy đo độ tròn |
| Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | Rondcom 41C |
| Thương hiệu: | Accretech |
| Đơn vị tính: | Bộ |
| Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
| Điều khiển đo: | bán tự động/ bằng tay |
| Đường kính đo lớn nhất: | ϕ 250mm |
| Khoảng đo ( Theo 0X-0Y): | 125mm |
| Độ cao lớn nhất ( Standard): | 300mm |
| Đường kính tải lớn nhất: | ϕ400mm |
| Sai số quay tròn: | (0.04+6H/10.000) µm ( H= độ dài hành trình) |
| Độ chính xác đường thẳng: | 0.5 µm/100mm |
| Độ chính xác song song: | 3 µm/300mm |
| Tốc độ vòng quay: | 6mm/min |
| Tốc độ lên/xuống: | 0.6;1.5;3.6mm/s ( lớn nhất 15mm/s) |
| Độ chính xác khi tự động dừng: | ± 5 µm |
| Kích thước ngoài bàn xoay: | ϕ 148 mm |
| Phạm vi điều chỉnh từ tâm bàn xoay: | ± 2mm/±1° |
| Khối lượng mẫu: | 25 Kg |
| Gia lực đo trên phạm vi đo: | ± 400 µm/70Nm |
| Bán kính đầu đo: | đầu đo bi có ϕ 1.6mm |
| Chiều dài kim đo: | 15.5mm |
| Bộ lọc điện tử: | Gaussian/2RC/Spline/Robust (Spline) |
| Độ phóng đại ( khi đo): | 50-100K |
| Hiển thị: | Màn hình LCD 17 Inch |
| Nguồn điện: | AC220-240 VAC,±10%,50/60Hz |
| Nguồn tiêu thụ: | 600 VA(trừ máy in) |
| Áp suất khí nén: | 0.35-0.75 Mpa |
| Áp suất làm việc: | 0.3 Mpa |
| Kích thước ngoài: | 1800x1000x1700 mm |
| Trọng lượng : | 120 Kg |



