| Tên sản phẩm: | Đồng hồ đo điện trở cách điện 2000-4000 mω |
| Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | IR 4053-10 |
| Thương hiệu: | Hioki |
| Đơn vị tính: | Cái |
| Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
| DC 500 V: | 2000 MΩ , Sai số : 200-500 MΩ / ± 4% RDG. ; 501-2000 MΩ / ± 8% RDG. |
| DC 1000 V: | 4000 MΩ, Sai số : 200-1000 MΩ / ± 4% RDG. ; 1010-4000 MΩ / ± 8% RDG. |
| Dải đo khác / Độ chính xác: | 0 to 0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
| Điện áp kiểm tra DC: | 50V, 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Dải đo tương ứng: | 100 MΩ, 250 MΩ, 500 MΩ, 2000 MΩ, 4000 MΩ |
| Độ chính xác: | ± 4% RDG |
| Giới hạn điện trở nhỏ nhất từng dải: | 0,05 MΩ, 0,125 MΩ, 0,25 MΩ, 0,5 MΩ, 1 MΩ |
| DCV: | 4,2 V ~ 1000 V , Độ chính xác: ± 1.3% |
| ACV: | 420 V ~ 600 V , Độ chính xác: ± 2.3% |
| Nguồn điện: | pin AA (LR6) × 4 |
| Kích thước: | 159 mmW × 177 mmH × 53 mmD, 600 g |
| Phụ kiện: | TEST LEAD L9787 × 1, dây đeo cổ × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, pin kiềm AA (LR6) × 4 |











