Tên sản phẩm: | Nhiệt ẩm kế để bàn, dải đo nhiệt độ -10 – 50°c, dải đo độ ẩm 20 – 95% |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | PC-7700II |
Thương hiệu: | Sato |
Đơn vị tính: | Cái |
Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
Dải đo: | -10 to 50°C/ 20 to 95%rh |
Dải hiển thị: | -10 to 50°C / 14 to 99%rh |
Độ chính xác nhiệt độ tại 10 ~ 40°C: | ±1°C |
Độ chính xác nhiệt độ tại các dải đo còn lại: | ±2°C |
Độ chính xác độ ẩm tại 15 ~ 35°C, 40 ~ 70%rh: | ±5%rh |
Độ chính xác độ ẩm tại các dải còn lại: | ±7%rh |
Khối lượng: | 135g |
Kích thước: | (W)150 x (H)85 x (D)17mm |
Nhiệt ẩm kế để bàn, dải đo nhiệt độ -10 – 50°c, dải đo độ ẩm 20 – 95% PC-7700II Sato
Dùng để theo dõi và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm đơn giản hiển thị kết quả, chay bằng pin tiểu, có thể treo tường hoặc để trên bàn.