Tên sản phẩm: | Nhiệt ẩm kế để bàn, dải đo nhiệt độ 0 ~ 50 ℃, dải đo độ ẩm 20 ~ 95% rh |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | PC-5400TRH |
Thương hiệu: | Sato |
Đơn vị tính: | Cái |
Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
Dải đo(nhiệt độ): | 0.0 ~ 50.0 ℃ |
Dải đo (độ ẩm): | 20 ~ 95% rh |
Độ chính xác (nhiệt độ): | 1.0 ℃ ± (10 ~ 40 ℃); ± 1.5 ℃ (at other range) |
Độ chính xác (độ ẩm): | ±5%rh (at 20 to 30°C/40 to 70%rh); ±8%rh (at other range) |
Thời gian ổn định: | 30s |
Kích thước: | (W) 225x (H) 165x (D) 25mm |
Khối Lượng: | 480g |
Nhiệt ẩm kế để bàn, dải đo nhiệt độ 0 ~ 50 ℃, dải đo độ ẩm 20 ~ 95% rh PC-5400TRH Sato
Ứng dụng:
Dùng để theo dõi và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm đơn giản hiển thị kết quả, chay bằng pin tiểu, có thể treo tường hoặc để trên bàn.