| Tên sản phẩm: | Băng mực 6 màu ghi dữ liệu |
| Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | B9901AX |
| Thương hiệu: | Yokogawa |
| Đơn vị tính: | Bộ |
| Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
| chất liệu : | đầu nỉ dùng 1 lần , Plotter |
| Số màu : | 6 màu |
| Phân bố màu theo kênh : | ch1 = tím, ch2 = đỏ, ch3 = xanh, ch4 = xanh, ch5 = brown, ch6 = Đen (sự sắp sếp này có thể thay đổi) |
| Khoảng cách giữa các kênh dữ liệu : | 5mm ( |
| màu theo bút: | pen1 = đỏ, pen2 = xanh lá cây, pen3 = xanh lam, pen4 = tím, bút vẽ = màu tím |
| Sản phẩm tương thích : | Máy đo tốc độ vòng quay SR10006-2 |
| MOQ : | 3 pcs / lần đặt hàng |
Băng mực 6 màu ghi dữ liệu B9901AX Yokogawa
Ứng dụng:
Dùng cho đầu ghi URS1000,UR10000,UR100,UR100T,SR16,SR10000,UR1000 của Yokogawa recorder













