Tên sản phẩm: | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | 2000 |
Thương hiệu: | Kestrel |
Đơn vị tính: | Cái |
Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
Dải đo: | 0.6 đến 60.0 m/s; 0.6 đến 40.0 m/s; 118 đến 11,811 ft/min; 118 đến 7,874 ft/min; 2.2 đến 216.0 km/h; 2.2 đến 144.0 km/h; 1.3 đến 134.2 mph; 1.3 đến 89.5 mph; 1.2 đến 116.6 knots; 1.2 đến 77.8 knots; 0 đến 12 B |
Dải đo: | -45ºC đến 125 ºC; -29 ºC đến 70 ºC; -49 ºF đến 257 ºF; -20 ºF đến 158 ºF |
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí 2000 Kestrel
Ứng dụng:
Dùng để đo Tốc độ gió hiện tại, tốc độ gió trung bình, Tốc độ và gió lốc, lưu lượng không khí, Nhiệt độ nước và Tuyết, Độ lạnh của gió.