Tên sản phẩm: | Bộ nhiệt kế điện tử sk-1260 kèm đầu dò, dải nhiệt độ -99.9°c – 1250°c |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | 8080-05 |
Thương hiệu: | Sato |
Đơn vị tính: | Cái |
Quy cách đóng gói: | Đang cập nhật |
Dải đo: | -99.9 to 1250°C |
Vạch chia: | 0.1°C at -99.9 to 199.9°C 1°C at 200°C to 1250°C |
Độ chính xác của thiết bị: | ±(0.1%rdg + 0.3)°C at 0.0 to 199.9°C; ±0.5°C at -99.9 to -0.1°C; ±(0.2%rdg + 1)°C at 200 to 1250°C |
Độ chính xác của đầu dò: | ±1.5°C at -40 to 375 °C; ±0.004 |t| at 375 to 1000°C |
Các phím chức năng: | MAX; MIN; REL; HOLD; TIME; REC/ PRINT |
Nguồn điện: | 6VDC ( |
Thời gian sử dụng Pin: | Khoảng 180h với pin mangan; Khoảng 280 giờ liên tục với pin kiềm |
Kích thước: | (W)66 x (H)175 x (D)25 mm |
Khối lượng: | 220g |
Bộ nhiệt kế điện tử sk-1260 kèm đầu dò, dải nhiệt độ -99.9°c – 1250°c 8080-05 Sato
Kiểm soát nhiệt độ và quản lý dữ liệu trong phòng thí nghiệm, nhà máy và văn phòng